Cibelte 10LE (cipermetrina 10% insecticida), 5 Litro
(8,59 € Litro)
Precio para envases de 5 Litros, IVA incluido.
Insecticida / acaricida Cipermetrina al 10% EC (Concentrado Emulsionable)
Controla numerosas plagas de pulgones y orugas así como las de algunas moscas blancas, psyllas y escarabajos y baja toxicidad para los mamíferos.
Nombre del preparado: CIBELTE 10LE
VENTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE FITOSANITARIOS
QUÉ ES LA CIPERMETRINA 10%?
La cipermetrina es un insecticida Piretroide de "amplio espectro", no posee actividad sistémica, se aplica mediante pulverización foliar, no es volátil, y actúa por contacto e ingestión.
Este insecticida resulta efectivo en el control de numerosas plagas de pulgones y orugas, además de algunas moscas blancas, psyllas y escarabajos.
Se utiliza en el control de las siguientes plagas:
Cultivo |
Plaga |
Dosis |
Plazo de Seguridad |
Acelga, Alcachofa, Apio, Espinaca, Hortalizas del género brassica, Lechuga, Puerro | Orugas, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
7 días |
Alfalfa | Cuca, Gusano Verde, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
14 días |
Algodonero | Heliotis, Orugas, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
21 días |
Cítricos | Prays, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
14 días |
Cucurbitáceas, Judías Verdes | Orugas, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
3 días |
Frutales de hueso | Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
14 días |
Frutales de Pepita | Carpocapsa, Psilidos, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
14 días |
Guisantes Verdes | Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
7 días |
Lúpulo | Orugas |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
14 días |
Mora-frambueso | Drosophila, Orugas, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
7 días |
Olivo | Prays (Gen. Antofaga) |
0,07-0,1% (0,7cc a 1cc cada 1000L de agua) |
NP |
Ornamentales herbáceas, Ornamentales leñosas | Mosca Blanca, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
NP |
Patata | Escarabajo, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
14 días |
Pinos | Procesionaria |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
NP |
Remolacha Azucarera | Orugas, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
21 días |
Solanáceas | Heliotis, Orugas, Pulgones |
0,05-0,1% (0,5cc a 1cc cada 1000L de agua) |
3 días |
- Toxicología: Nocivo Xn.
- Medio ambiente: Peligroso N.
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas. Abejas: Muy peligroso. Para protección de las abejas, no trate en áreas ni en épocas de actividad de las mismas.
- Organismos acuáticos (Cekumetrin 10 EC, Cipermetrin 10%, Cipert 10 LE, Citron y Cythrin 100 EC): Se dejará sin tratar una banda de seguridad de 15 m en cultivos herbáceos y 60 m en cultivos leñosos hasta la masa de agua superficial.
- Abejas (Cekumetrin 10 EC, Cipermetrin 10%, Cipert 10 LE, Citron y Cythrin 100 EC): Peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilice cuando haya abejas en pecoreo activo.
Marcas con insecticida cipermetrina:
NumRegistro | Nombre | Titular | Fabricante | Fabrica | Formulado |
25570 | AFIDOR TRIPLE ACCION | PROD_FLOWER | SIPCAM INAGRA | CIPERMETRIN 0,0075% + FENPIROXIMATO 0,009% + TEBUCONAZOL 0,02% [AL] P/V | |
25842 | BELEM 0.8 MG | SBM DEVELOPPEMENT | SBM DEVELOPPEMENT | SBM FORMULATION (BEZIERS SITE) | CIPERMETRIN 0,8% [GR] P/P |
22102 | CARTEC | SBM DEVELOPPEMENT | TRADE CORPORATION | SAPEC AGRO, S.A. (P) | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
18748 | CEKUMETRIN 10 EC | SBM DEVELOPPEMENT | UPL IBERIA, S.A. | LERIDA UNION QUIMICA (LUQSA), S.A. (Sudanell) | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
18316 | CIBELTE 10 LE | ARYSTA LIFESCIENCE | PROBELTE | PROBELTE, S.A. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
18720 | CIPERT 10 LE | ARYSTA LIFESCIENCE | DENAGRO | PRESMAR S.L. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
23669 | CIPERZUFRE-FAE | UPL IBERIA, S.A. | UPL IBERIA, S.A. | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS S.L. | AZUFRE 40% + CIPERMETRIN 0,5% [DP] P/P |
23090 | CITRON | SBM DEVELOPPEMENT | TRAT_GUADAL | TRATAMIENTOS GUADALQUIVIR, S.L. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
ES-00500 | COLUMBO 0,8 MG | SBM DEVELOPPEMENT | SBM DEVELOPPEMENT | CIPERMETRINA 0,8% [MG] P/P | |
21629 | CYPERMOR 20 PM | ARYSTA LIFESCIENCE | ZENAGRO, S.L. | LABORATORIOS SIRGA S.A. (Massalfassar) | CIPERMETRIN 20% [WP] P/P |
17817 | CYPERPLAN 10 EC | SBM DEVELOPPEMENT | ASCENZA | SAPEC AGRO, S.A. (P) | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
19292 | CYTHRIN 100 EC | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
25809 | CYTHRIN 50 EC | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRIN 5% [EC] P/V |
25386 | CYTHRIN GARDEN | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRIN 1% [ME] P/V |
25381 | CYTHRIN MAX | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRIN 50% [EC] P/V |
25581 | CYTHRIN SPRAY | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRIN 0,005% [AL] P/V |
18778 | DASKOR | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRIN 2% + METIL CLORPIRIFOS 20% [EC] P/V |
25426 | DASKOR 440 | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRIN 4% + METIL CLORPIRIFOS 40% [EC] P/V |
18025 | KONTAR | SBM DEVELOPPEMENT | I.Q.VALLES | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A. (B) | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
ES-00078 | NEOREL EC | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRINA 6% + METIL CLORPIRIFOS 9% [EC] P/V |
16896 | NURELLE-10 | ARYSTA LIFESCIENCE | DOWAGROS (UK) | CORTEVA AGRISCIENCE UK LIMITED | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
22187 | POLY-10 | ARYSTA LIFESCIENCE | EXCL. SARABIA | PRODUCTOS FLOWER, S.A. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
19618 | RALBI-10 | SBM DEVELOPPEMENT | EXCL. SARABIA | EXCLUSIVAS SARABIA, S.A. (Alpicat) | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
18672 | SADITRINA E | FAESAL | FAESAL | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS S.L. | CIPERMETRIN 0,033% [DP] P/P |
18671 | SADITRINA E. SUPER | FAESAL | FAESAL | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS S.L. | CIPERMETRIN 0,5% [DP] P/P |
18554 | SADITRINA ULV MICRO | FAESAL | FAESAL | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS S.L. | CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V |
18604 | SELENE | SBM DEVELOPPEMENT | KEY | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
17806 | SHERPA 0,2 G | SBM DEVELOPPEMENT | SBM BEZIERS | SBM FORMULATION (BEZIERS SITE) | CIPERMETRIN 0,2% [GR] P/P |
17100 | SHERPA 100 EC | SBM DEVELOPPEMENT | SBM DEVELOPPEMENT | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | |
25421 | SHERPA 100 EW | SBM DEVELOPPEMENT | SBM DEVELOPPEMENT | SBM FORMULATION (BEZIERS SITE) | CIPERMETRIN 10% [EW] P/V |
22912 | SULTRIN 40-0,5 | AJF | AJF | PRODUCTOS A.J.F. S.L. | AZUFRE 40% + CIPERMETRIN 0,5% [DP] P/P |
25711 | TALISMA EC | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRIN 8% [EC] P/V |
25653 | TALISMA SUPER | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRIN 2% [UL] P/V |
25363 | TALISMA UL | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL | CIPERMETRIN 2% [UL] P/V |
22118 | TELXIOPE 100 | ARYSTA LIFESCIENCE | KARYON | PRESMAR S.L. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V |
25576 | TRIPLE ACCION SIPCAM JARDIN | SIPCAM JARDIN | SIPCAM INAGRA | SIPCAM INAGRA, S.A. (Sueca) | CIPERMETRIN 0,0075% + FENPIROXIMATO 0,009% + TEBUCONAZOL 0,02% [AL] P/V |
21280 | UPALA 10 | ARYSTA LIFESCIENCE | LAINCO, S.A. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | |
23840 | UPALA DIRECT | LAINCO, S.A. | CIPERMETRIN 0.01% [AL] P/V |
Productos en la misma categoría
( 16 otros productos en la misma categoría )