Nº registro | Fecha cancelación | Fecha límite venta | Nombre | Titular |
11725 | 24/01/2020 | 24/07/2020 | ANRI-L N | CERAFRUT, S.L. |
22083 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | AURUSOL | FMC Agricultural Solutions, S.A.U. |
23479 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | CHAS 5 G AGRODAN | FMC Agricultural Solutions, S.A.U. |
21575 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | CHAS 5G | FMC Agricultural Solutions, S.A.U. |
21351 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | CLORIFOS 5 G | FMC Agricultural Solutions, S.A.U. |
23480 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | CLORPIRIFOS 5 G DA | FMC Agricultural Solutions, S.A.U. |
18778 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | DASKOR | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
25426 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | DASKOR 440 | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
17488 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | DURSBAN PROACTIVE | DOW AGROSCIENCES IBERICA, S.A. |
14410 | 24/01/2020 | 24/07/2020 | ESSASOL | PRODUCTOS CITROSOL S.A. |
15606 | 24/01/2020 | 24/07/2020 | FRUIT- CLEANER | FOMESA FRUITECH S.L. |
21842 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | INSECT 5 G | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
25548 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | MCW-7841 | ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A. |
ES-00078 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | NEOREL EC | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
24273 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | PIRITEC 5 GR | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
17561 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | PISON | ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A. |
18742 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | PYRINEX 5 G | ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A. |
25952 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | RELDAN ULTIMATE | DOW AGROSCIENCES IBERICA, S.A. |
18998 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | RIMI 101 | ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A. |
25807 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | RIMI 101 RB | ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A. |
ES-00032 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | SENTOSAN | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
ES-00033 | 24/01/2020 | 16/04/2020 | SUNDEK | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
24541 | 29/01/2020 | 30/06/2020 | ADRESS | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
23586 | 29/01/2020 | 30/06/2020 | CYBER | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
ES-00021 | 29/01/2020 | 30/06/2020 | GLEAN 75 PX | FMC Agricultural Solutions, S.A.U. |
19624 | 29/01/2020 | 30/06/2020 | MATCH | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
19623 | 29/01/2020 | 30/06/2020 | MATCH 5 EC | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
ES-00635 | 29/01/2020 | 30/06/2020 | SURFER 50 SG | PUH Chemirol Sp. z o.o. |
17832 | 29/01/2020 | 30/06/2020 | TRIGARD 75 WP | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
15042 | 03/02/2020 | 24/07/2020 | SAFOAM | CIA. IBERICA BROGDEX, S. A. |
23215 | 03/02/2020 | 24/07/2020 | SAFOAM PLUS | CIA. IBERICA BROGDEX, S. A. |
23405 | 03/02/2020 | 24/07/2020 | SAFOAM FORTE | CIA. IBERICA BROGDEX, S. A. |
25345 | 05/02/2020 | HUSSAR PRO N | BAYER CROPSCIENCE, S.L. | |
18454 | 12/02/2020 | 01/05/2020 | DOMINEX-10 | BASF ESPAÑOLA S.L.U. |
16398 | 12/02/2020 | 01/05/2020 | FASTAC | BASF ESPAÑOLA S.L.U. |
25701 | 12/02/2020 | 01/05/2020 | FASTAC FLY | BASF ESPAÑOLA S.L.U. |
23838 | 02/03/2020 | 02/06/2020 | DITENE PLUS | INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A. |
21374 | 02/03/2020 | 02/06/2020 | TEMOJAN LS | BIOVERT SL |
24657 | 02/03/2020 | 02/06/2020 | TESECAN | BIOVERT SL |
24168 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | MOJABEL | PROBELTE S.A.U. |
23818 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | MOJANTE QUIMUR | EXCLUSIVAS SARABIA, S.A. |
24553 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | MOJANTE TRADE | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
ES-00419 | 03/03/2020 | RANCONA 15 ME | ARYSTA LIFESCIENCE REGISTRATIONS GREAT BRITAIN LTD. | |
21807 | 25/03/2020 | LOVIT | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | |
25740 | 25/03/2020 | RUBRIC | FMC Agricultural Solutions, S.A.U. | |
25533 | 26/03/2020 | EPO 125 | FMC Agricultural Solutions, S.A.U. | |
25475 | 26/03/2020 | LOVIT COMET | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | |
25629 | 26/03/2020 | MAREDO | ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A. | |
24534 | 26/03/2020 | OPUS | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | |
25627 | 26/03/2020 | RETENGO PLUS | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | |
25735 | 26/03/2020 | RETENGO PLUS SE | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | |
21208 | 16/04/2020 | FRUITFOG-M/I | FOMESA FRUITECH S.L. | |
25399 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | EPIK 20 SG | SIPCAM INAGRA, S.A. |
ES-00415 | 29/05/2020 | 29/11/2020 | KAPONE FP | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
ES-00639 | 04/06/2020 | BENURON | SIMONIS B.V. | |
23972 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | ENVIDOR | BAYER CROPSCIENCE, S.L. |
25492 | 24/06/2020 | 01/12/2020 | BELTANOL | PROBELTE S.A.U. |
12434 | 25/06/2020 | 25/12/2020 | AFROIL-N | INDUSTRIAS AFRASA, S.A. |
12424 | 25/06/2020 | 25/12/2020 | BENOIL AE | FMC Agricultural Solutions, S.A.U. |
25256 | 25/06/2020 | 25/12/2020 | LAINCOIL FI | LAINCO, S.A. |
25851 | 25/06/2020 | 25/09/2020 | SAP 25S | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
24014 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | ACTIROB B | OLEON N.V. |
ES-00416 | 30/07/2020 | ASBELTO FPT | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | |
25852 | 03/09/2020 | 03/12/2020 | FOLEY | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
21072 | 07/09/2020 | 31/10/2020 | BACTUR 2X WG | KENOGARD, S.A. |
18234 | 07/09/2020 | 31/10/2020 | BARRENEX | KENOGARD, S.A. |
25332 | 07/09/2020 | 31/10/2020 | CANIGO | KENOGARD, S.A. |
24909 | 07/09/2020 | 31/10/2020 | QUARK | KENOGARD, S.A. |
21643 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | HERBICIDA DOBLE | NUFARM ESPAÑA, S.A. |
22147 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | SUPER STOP BROT 60 | PAMENA, S.L. |
16660 | 12/11/2020 | 12/02/2021 | MOGIOL | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. |
18851 | 12/11/2020 | 12/02/2021 | SURFACTANTE DP | DU PONT IBERICA, S.L.U. |
ES-00389 | 13/11/2020 | HARASS | FMC Agricultural Solutions, S.A.U. | |
24740 | 17/11/2020 | 01/12/2020 | RIDOMIL GOLD 465 SL | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
22193 | 17/11/2020 | 01/12/2020 | RIDOMIL GOLD GRANULADO | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
22029 | 17/11/2020 | 01/12/2020 | RIDOMIL GOLD MZ | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
24893 | 17/11/2020 | 01/12/2020 | RIDOMIL GOLD MZ 67,9 PEPITE | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
22261 | 23/11/2020 | ACTIVADOR LEADER PLUS | MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S.L.U. | |
ES-00071 | 24/11/2020 | 24/05/2021 | CHIKARA DUO | ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. |
25141 | 24/11/2020 | 24/02/2021 | TENSIVE | SPACHEM, S.L. |

Llistado de productos fitosanitarios cancelados.
-
Categorías :
fitosanitarios
, fungicidas
, insecticida