Nº Registro | Producto de Referencia | Empresa Concesionaria | Denominación común (30/06/2023) | Fecha Aceptación | Notas | ||||
24343 | SAFRAN | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S.A. | ABAMECTINA 1,8 EC TRADECORP | 14/12/2011 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
23117 | LABIJARDIN LIMACOS | AGRIPHAR IBERIA S.L.U. | METALDEHIDO 5 % AGRIPHAR | 11/04/2012 | Cambio empresa concesionaria | ||||
21396 | PROPLANT | AGRIPHAR IBERIA S.L.U. | PITSTOP | 14/06/2012 | Cambio empresa concesionaria | ||||
17232 | U-46 DMA FLUID | CHEMINOVA AGRO S.A. | PRIMMA MAX | 07/09/2012 | Cambio empresa concesionaria | ||||
23190 | CHAMP SC | TRATAMIENTOS GUADALQUIVIR S.L. | KOX 36 FLOW | 10/09/2012 | Cambio empresa concesionaria | ||||
25330 | ARMETIL 25 WP | CHEMINOVA AGRO S.A. | FARO 25 WP | 13/09/2012 | Cambio empresa concesionaria | ||||
12797 | OIL-ORO | BRANDT EUROPE, S.L. | ACEITE DE PARAFINA 83% | 14/09/2012 | P V/D:31/07/2023 P U/A/E: 31/01/2024 |
||||
18735 | BIOPOWER | CHEMINOVA AGRO S.A. | ACTIVION | 23/11/2012 | Cambio empresa concesionaria | ||||
22649 | SPIDERMEC | SYNGENTA AGRO S.A. | AGRIMEC | 04/12/2012 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
23015 | HIDROCUPER-50 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U.* | HIDRO COOL | 04/12/2012 | P V/D: 05/09/2023 P U/A/E: 05/12/2023 | ||||
17232 | U-46 DMA FLUID | CHEMINOVA AGRO S.A. | MCPA ÁCIDO 60% SL | 19/12/2012 | Cambio empresa concesionaria | ||||
24991 | ZOLVIS 80% WG | AGRIPHAR IBERIA S.L.U. | CUMBRE 80 WG | 19/12/2012 | Cambio empresa concesionaria | ||||
24343 | SAFRAN | FUTUR QUÍMICA S.L.U. | ABAMECTINA 1,8 EC | 04/02/2013 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
24343 | SAFRAN | KENOGARD S.A. | ABAMECTINA 1,8% KENOGARD | 04/02/2013 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
22649 | SPIDERMEC | IQV AGRO ESPAÑA S.L. | VAMECTIN | 05/02/2013 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
22870 | MULLO | ZAPI QUIMICAS IBERICA, S.L. | LUMAPLUS ANTICARACOLES | 12/03/2013 | Extinción empresa concesionaria: 06/2020 | ||||
22478 | GOLTIX 700 SC | CHEMINOVA AGRO S.A. | ACIERTO SC | 14/03/2013 | Cambio empresa concesionaria | ||||
24343 | SAFRAN | EXCLUSIVAS SARABIA S.A. | VARGAS | 19/03/2013 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
24343 | SAFRAN | COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A. | ROMECTIN JED | 09/04/2013 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
14945 | AHM/MCPA DMA 70 | AGRIPHAR IBERIA S.L.U. | AGROCER AMINA | 22/04/2013 | Cambio empresa concesionaria | ||||
24978 | CAL-EX AVANCE EW | ISAGRO ESPAÑA S.L. | ZORO EW | 20/05/2013 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
23636 | EMERALD | CHEMINOVA AGRO S.A. | GALILEO | 27/05/2013 | Cambio empresa concesionaria | ||||
24343 | SAFRAN | INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A. | ABAMECTINA 1,8 EC KEY | 06/06/2013 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
21280 | UPALA 10P V/D 01/08/2022 | AGRIPHAR IBERIA S.L.U. | CYTHRIN JED | 02/07/2013 | P V/D: 01//08/2022 P U/A/E: 01/08/2023 | ||||
24343 | SAFRAN | NUFARM ESPAÑA S.A. | VERTUGA | 21/08/2013 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
15228 | GIBER FRUIT LIQUIDO | ARAGONESAS AGRO S.A. | GIBERLUQ-L | 04/10/2013 | Cambio empresa concesionaria | ||||
21630 | CUPROCAFFARO | CHEMINOVA AGRO S.A. | SANAGRICOLA 50 PM | 14/11/2013 | Cambio empresa concesionaria | ||||
21668 | CUPROCAFFARO BLUE | CHEMINOVA AGRO S.A. | SANAGRICOLA 50 PM AZUL | 14/11/2013 | Cambio Empresa Concesionaria | ||||
Nº Registro | Producto de Referencia | Empresa Concesionaria | Denominación común (30/06/2023) | Fecha Aceptación | Notas | ||||
17232 | U-46 DMA FLUID | DOW AGROSCIENCES IBERICA, S.A. | CERIDOR | 07/01/2014 | Cambio empresa concesionaria | ||||
12797 | OIL-ORO | ECOPROYECTOS GARDEN, S.L. | OLISAN | 31/01/2014 | P V/D:31/07/2023 P U/A/E: 31/01/2024 |
||||
19995 | MERPAN 80 WDG | ARAGONESAS AGRO S.A. | BELPRON-C WG | 19/02/2014 | Cambio empresa concesionaria | ||||
24505 | GLYFOS TITAN | CHEMINOVA AGRO S.A. | HERBAFIN 68 | 19/05/2014 | Cambio empresa concesionaria | ||||
22065 | ECLIPSE 70 WG | ARAGONESAS AGRO S.A. | MATECOR 70 WG | 01/09/2014 | Cambio empresa concesionaria | ||||
25530 | TIZCA | CHEMINOVA AGRO S.A. | TIZONIL | 01/09/2014 | Cambio empresa concesionaria | ||||
24343 | SAFRAN | SIPCAM IBERIA S.L. | ABASI EC | 30/10/2014 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
14015 | CARGOLUQ | ZAPI QUIMICAS IBERICA, S.L. | LUMAPLUS HOME CARACOLES Y BABOSAS | 19/11/2014 | Extinción empresa concesionaria: 06/2020 | ||||
24762 | SUCCESSOR 600 | CHEMINOVA AGRO S.A. | SUCCESSOR EVO | 22/12/2014 | Cambio empresa concesionaria | ||||
24343 | SAFRAN | PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L. | ASTERIA | 11/02/2015 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
24505 | GLYFOS TITAN | CHEMINOVA AGRO S.A. | RANGER STAR | 03/03/2015 | Cambio empresa concesionaria | ||||
22720 | MCPA DMA 500 SL | CHEMINOVA AGRO, S.A. | PRIMMA MIX | 09/04/2015 | Cambio empresa concesionaria | ||||
21603 | STROBY WG | CHEMINOVA AGRO, S.A. | DEDALO WG | 27/05/2015 | Cambio empresa concesionaria | ||||
13659 | ARAOIL ** | AGROFIT S. COOP. | ACEITEDE PARAFINA 83% AGROFIT | 03/06/2015 | Cambio nombre comercial | ||||
14015 | CARGOLUQ | ZAPI QUIMICAS IBERICA, S.L. | LUMAPLUS PREMIUM | 03/06/2015 | Extinción empresa concesionaria: 06/2020 | ||||
21854 | APACHE | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U.* | BOREAL | 02/09/2015 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
21854 | APACHE | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S.A.U. | BERSITE | 02/09/2015 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
13037 | LIMAGRAM | ZAPI QUIMICAS IBERICA, S.L. | LUMAPLUS ANTILIMACOS | 24/09/2015 | Extinción empresa concesionaria: 06/2020 | ||||
21603 | STROBY WG | CHEMINOVA AGRO, S.A. | DEDALO WG (env 200 gr) | 24/09/2015 | Cambio empresa concesionaria | ||||
14015 | CARGOLUQ | CHEMINOVA AGRO, S.A. | BABOSIL GR | 22/10/2015 | Cambio empresa concesionaria | ||||
ES-00063 | SHARPEN 33% EC | AGRIPHAR IBERIA S.L.U. | CUSTOM | 22/10/2015 | Cambio empresa concesionaria | ||||
22338 | FLINT | ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA S.L.U. | CONSIST | 18/12/2015 | Cambio empresa concesionaria | ||||
24343 | SAFRAN | AGROFIT S. COOP. | ABAMECTINA 1,8% AGROFIT | 17/05/2016 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
24574 | LAOTTA | SIPCAM JARDIN | MACTINA EC | 20/07/2016 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
24574 | LAOTTA | SIPCAM JARDIN | MACTINA EC | 06/09/2016 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
17118 | ATILA | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U.* | HERCAMPO GREEN | 06/09/2016 | P V/D:25/07/2023 P U/A/E: 25/10/2023 |
||||
17118 | ATILA | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S.A.U. | PATTER GREEN | 06/09/2016 | P V/D:25/07/2023 P U/A/E: 25/10/2023 |
||||
24574 | LAOTTA | SEMILLAS BATLLE, S.A. | ACARICIDA BATLLE | 07/11/2016 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
24978 | CAL-EX AVANCE EW | CHEMINOVA AGRO, S.A. | TABARCA | 15/12/2016 | Cambio empresa concesionaria P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 |
||||
ES-00157 | IKEBANA TRIPLE ACCION | COMPO IBERIA, S.L. | COMPO TRIPLE ACCION | 22/12/2016 | P V/D:01/10/2023 P U/A/E:01/04/2024 | ||||
24574 | LAOTTA | UPL IBERIA, S.A. | CORMITE | 25/01/2017 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
25821 | CREW | CHEMINOVA AGRO, S.A. | ESQUIRE | 10/03/2017 | Cambio empresa concesionaria | ||||
22069 | DROXICUPER 50 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | KARABAIR | 23/03/2017 | P V/D: 05/09/2023 P U/A/E: 05/12/2023 | ||||
ES-00157 | IKEBANA TRIPLE ACCION | SEMILLAS BATLLE, S.A. | BATLLE TRIPLE ACCIÓN | 23/03/2017 | P V/D:01/10/2023 P U/A/E:01/04/2024 | ||||
ES-00157 | IKEBANA TRIPLE ACCION | SEMILLAS BATLLE, S.A. | HA TRIPLE ACCIÓN | 23/03/2017 | P V/D:01/10/2023 P U/A/E:01/04/2024 | ||||
25199 | FRUITAMAR L | PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L. | FRIMON | 09/05/2017 | Cambio titularidad | ||||
25720 | QUALY | COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A. | TIGUAN | 09/05/2017 | Cambio titularidad | ||||
22225 | CENTURION PLUS | ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA S.L.U. | SELECT PRO | 29/05/2017 | Cambio empresa concesionaria | ||||
25796 | CAL-EX EVO | PRODUCTOS FLOWER, S.A. | ACARFOL | 02/06/2017 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
19684 | MAXIM | ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA S.L.U. | TOPPER MAX | 01/12/2017 | Cambio empresa concesionaria | ||||
22987 | ATONIK | ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA S.L.U. | ASAHI SL | 01/12/2017 | Cambio empresa concesionaria | ||||
12797 | OIL-ORO | COARVAL COOP.V. | OLICOOP | 11/01/2018 | P V/D:31/07/2023 P U/A/E: 31/01/2024 |
||||
25526 | REMINEL | DOW AGROSCIENCES IBERICA, S.A. | THEOREM | 01/02/2018 | Cambio empresa concesionaria | ||||
ES-00159 | ARYA | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | TIVOLI | 03/04/2018 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
ES-00170 | TEXTAR 7,5 I ** | ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A. | DECCO IMZ S-7,5 ** | 14/06/2018 | ( R), Cambio nombre comercial | ||||
22097 | FERSEX CHS DIFUSORES | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DESARROLLOS QUIMICOS S.A. | CHILOTEC | 25/07/2018 | P V/D:01/03/2023 P U/A/E:01/03/2024 | ||||
22097 | FERSEX CHS DIFUSORES | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DESARROLLOS QUIMICOS S.A. | CHILOTEC HC | 25/07/2018 | P V/D:01/03/2023 P U/A/E:01/03/2024 | ||||
24574 | LAOTTA | COMERCIAL QUIMICA MASSÓ S.A. | ABAMECTINA MASSÓ | 03/09/2018 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
23574 | ROMECTIN | COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A. | STYGMA EC | 05/11/2018 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
20010 | CARPOVIRUSINA | ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA S.L.U. | CARPOVIRUSINA C | 11/02/2019 | Cambio empresa concesionaria | ||||
25820 | CARPOVIRUSINE EVO2 | ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA S.L.U. | CARPOVIRUSINA EVO 2 D | 11/02/2019 | Cambio empresa concesionaria | ||||
ES-00157 | IKEBANA TRIPLE ACCION | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | MASSO TRIPLE ACCION 3 EN 1 | 12/02/2019 | P V/D:01/10/2023 P U/A/E:01/04/2024 | ||||
21673 | CODACIDE | ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA S.L.U. | ECOMIX | 06/03/2019 | Cambio Empresa Concesionaria | ||||
22820 | VIMAR | SIPCAM IBERIA, S.L. | CURANE 25 WP | 04/04/2019 | Cambio nombre comercial | ||||
23817 | PANAREX | CAF KARYON S.L. | QUIREN CF | 25/04/2019 | Cambio titularidad | ||||
ES-00793 | BENTARROZ | ARYSTA LIFESCIENCE IBERIA S.L.U. | TROY | 25/04/2019 | Cambio empresa concesionaria | ||||
22981 | MARISOL | FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS, S.A.U. | CAL-EX EC | 24/05/2019 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
25552 | AGRIMEC PRO | ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A. | ARYA SC | 24/05/2019 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
20048 | COVICAMPO BORDELES | IDAI NATURE S.L. | NATURDAI BORDEAUX | 07/06/2019 | P V/D: 05/09/2023 P U/A/E: 05/12/2023 | ||||
23817 | PANAREX | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | QUIRIL 4 FAE | 07/06/2019 | Cambio titularidad | ||||
25297 | KENPYR | PLYMAG, S.L. | JOPI | 12/07/2019 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
25297 | KENPYR | SERVALESA, S.L. | TRIAC | 12/07/2019 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
25297 | KENPYR | GRUPO AGROTECNOLOGIA S.L. | TEC-FORT | 06/08/2019 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
25297 | KENPYR | DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO S.A. | CRISOSTAR | 02/09/2019 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
ES-00159 | ARYA | LERIDA UNION QUIMICA, S.A. | LUG | 14/01/2020 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
ES-00657 | CORNALINA | SYNGENTA ESPAÑA S.A. | FLECHER | 29/01/2020 | P V/D: 11/08/2023 P U/A/E: 11/11/2023 | ||||
ES-00666 | KUPROS 35 WG | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | CURENOX 35 WG VID | 18/03/2020 | Cambio titularidad | ||||
ES-00657 | CORNALINA | PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L. | DOGO | 20/04/2020 | P V/D: 11/08/2023 P U/A/E: 11/11/2023 | ||||
ES-00224 | CUPROFIX C DISPERSS | NATURAGRI SOLUCIONES S.L.U. | CYMCOP | 14/05/2020 | Cambio titularidad | ||||
ES-00666 | KUPROS 35 WG | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | COVINEX 35 WG | 19/06/2020 | Cambio titularidad | ||||
ES-00666 | KUPROS 35 WG | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S.A.U. | CUPROTEC 35 WG | 19/06/2020 | Cambio titularidad | ||||
22069 | DROXICUPER 50 | GRUPO AGROTECNOLOGIA S.L. | HIDROCURE GA | 14/07/2020 | P V/D: 05/09/2023 P U/A/E: 05/12/2023 | ||||
Nº Registro | Producto de Referencia | Empresa Concesionaria | Denominación común (30/06/2023) | Fecha Aceptación | Notas | ||||
24343 | SAFRAN | BRANDT EUROPE S.L. | KODE | 30/09/2020 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
21854 | APACHE | PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L. | ABAMECTINA PROPLAN 1.8 | 21/10/2020 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
ES-00657 | CORNALINA | INDUSTRIAS AFRASA S.A. | BALIZA | 21/10/2020 | P V/D: 11/08/2023 P U/A/E: 11/11/2023 | ||||
21854 | APACHE | ISAGRO ESPAÑA, S.L. | NOLEP | 23/11/2020 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
22820 | VIMAR | SIPCAM JARDIN, S.L. | MILDU-M | 10/05/2021 | Cambio nombre comercial | ||||
23817 | PANAREX | UPL IBERIA, S.A. | RANGO | 09/02/2022 | Cambio titularidad | ||||
23817 | PANAREX | UPL IBERIA, S.A. | PANTERA | 09/02/2022 | Cambio titularidad | ||||
24950 | AIRONE SC BLUE | GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. | BADGE SC | 27/07/2022 | Cambio titularidad | ||||
24950 | AIRONE SC BLUE | GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. | CLARUS | 27/07/2022 | Cambio titularidad | ||||
24949 | AIRONE | GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. | CLARUS NC | 27/07/2022 | Cambio titularidad | ||||
21670 | CUPROFLOW | GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. | CUVERD FLOW AZUL | 27/07/2022 | Cambio titularidad | ||||
21633 | CUPROFLOW NC | GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. | CUVERD FLOW | 27/07/2022 | Cambio titularidad | ||||
21670 | CUPROFLOW | GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. | PASTA CAFFARO | 27/07/2022 | Cambio titularidad | ||||
23529 | DOMARK EVO | GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. | BREK | 27/07/2022 | Cambio titularidad | ||||
ES-00862 | FANTIC A | GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. | TEMPIO A | 27/07/2022 | Cambio titularidad | ||||
Nº Registro | Producto de Referencia | Empresa Concesionaria | Denominación común (30/06/2023) | Fecha Aceptación | Notas | ||||
24568 | FANTIC F | GOWAN ESPAÑOLA FITOSANITARIOS, S.L. | TEMPIO F | 27/07/2022 | Cambio titularidad | ||||
ES-00848 | MAJESTIK | Certis Belchim BV Sucursal en España | SONAR | 02/09/2022 | Cambio empresa concesionaria | ||||
25697 | ARMICARB | Certis Belchim BV Sucursal en España | KARBICURE | 02/09/2022 | Cambio de empresa concesionaria | ||||
24383 | NISSORUN | Certis Belchim BV Sucursal en España | CESAR WP | 02/09/2022 | Cambio empresa concesionaria | ||||
24383 | NISSORUN | Certis Belchim BV Sucursal en España | RODENO | 02/09/2022 | Cambio empresa concesionaria | ||||
23748 | COLLIS | Certis Belchim BV Sucursal en España | ACTUM | 02/09/2022 | Cambio empresa concesionaria | ||||
22002 | KDOS | Certis Belchim BV Sucursal en España | KODICE 35 WG | 02/09/2022 | Cambio empresa concesionaria | ||||
23377 | EPIK | Certis Belchim BV Sucursal en España | MOSPILAN MAX | 02/09/2022 | Cambio empresa concesionaria | ||||
23276 | BOTANIGARD 22 WP | Certis Belchim BV Sucursal en España | MYCOTROL | 02/09/2022 | Cambio empresa concesionaria | ||||
17845 | KERB FLO | Certis Belchim BV Sucursal en España | SKADI | 02/09/2022 | Cambio empresa concesionaria | ||||
16647 | DEVRINOL 45 F | NATURAGRI SOLUCIONES S.L.U. | COLZAMID | 19/10/2022 | Cambio titularidad | ||||
23817 | PANAREX | CAF KARYON S.L. | QUIREN CF | 19/10/2022 | Cambio titularidad | ||||
23817 | PANAREX | UPL IBERIA S.A. | RANGO | 26/10/2022 | Cambio empresa concesionaria | ||||
Nº Registro | Producto de Referencia | Empresa Concesionaria | Denominación común (30/06/2023) | Fecha Aceptación | Notas | ||||
23817 | PANAREX | FORMULADORES AGROQUÍMICOS EXTREMEÑOS S.L. | QUIRIL 4 FAE | 26/10/2022 | Cambio empresa concesionaria | ||||
22981 | MARISOL | ROTAM AGROCHEMICAL CO. LTD. | APACHE EVO | 01/03/2023 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
21854 | APACHE | ANTONIO TARAZONA, S.L.U. | ÁBACO | 08/03/2023 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
24343 | SAFRAN | ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD. | ABAMECTINA 1.8 EC KEY | 18/05/2023 | P V/D:01/07/2023 P U/A/E:20/08/2023 | ||||
(RA): | Revocación autorización | ||||||||
(SC): | Suspension cautelar | ||||||||
(CNC): | Cambio nombre comercial | ||||||||
(CNR): | Cambio número registro | ||||||||
(C Titular): | Cambio titularidad | ||||||||
(CEmpCon) | Cambio empresa concesionaria | ||||||||
(ExEmpCon) | Extinción empresa concesionaria | ||||||||
P V/D: | Período de venta y distribución | ||||||||
P U/A/E | Periodo de uso, almacenamiento y eliminacion | ||||||||
Nº Registro | Producto de Referencia | Empresa Concesionaria | Denominación común (30/06/2023) | Fecha Aceptación | Notas | ||||
cancelación Cancelación_sólo para cuando se cancelen las DC |
Productos relacionados
Zolvis 80 WG, 5Kg (fungicida azufre 80%)

Armetil 25 WP (fungicida mildiu metalaxil) 1Kg

Proplant 1L (fungicida sistémico)

Cuprocaffaro Blue , 20Kg (fungicida oxicloruro cobre)

Cuprocaffaro Blue , 5Kg (fungicida oxicloruro cobre)

Domark EVO , 10ml JED (oidio)

Domark EVO , 1L (fungicida oidio)

Droxicuper 50, 5Kg (fungicida ecologico)

Share