Ritmus 5L, (insecticida - acaricida deltametrina 2,5%)
(15,91 € Litro)
Composición: Deltametrina 2,5% P/V.
Insecticida / acaricida de tipo piretroide de amplio espectro. Actúa por contacto e ingestión, además de tener un efecto repelente para los insectos que se acercan a los que previamente han sido tratados con Bermectine.
Qué insectos controla la deltametrina?: Contra insectos del orden de lepidópteros, coleópteros, homópteros y otros.
SE NECESITA DISPONER DE CARNET DE FITOSANITARIOS PARA LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO
Insecticida acaricida Ritmus de Probelte contra plagas que afectan a cultivos agrícolas. Tienda para agricultores profesionales al mejor precio de venta.
Para qué se usa la deltametrina?
Es un insecticida con concentrado emulsionable que contiene 25 g del ingrediente activo deltametrina (2,5% p/p), por litro de producto comercial efectivo en el control de insectos chupadores tales como chinche verde y otras chinches; moscas blancas, psyllas, numerosos pulgones y otros Homópteros; tripses (Tisanópteros), gusanos grises, orugas defoliadoras, orugas minadoras, polillas, procesionaria, zeuzera y otras orugas (Lepidópteros), moscas, mosquitos y otros Dípteros, hoplocampas y otros Himenópteros, antonomo, cuca y otros escarabajos (Coleópteros) y otros insectos.
Cómo se usa la deltametrina?
Debe aplicar el insecticida acaricida a la dosis correspondiente en el pulverizador, añadir agua y sin agitar se debe formar una emulsión estable.
Cuál es la dosis de la deltametrin?
CULTIVO | TRATAMIENTO CONTRA |
DOSIS DELTAMETRINA |
PLAZO DE SEGURIDAD |
Albaricoquero | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 3 |
Alcachofa | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 3 |
Alfalfa | Cuca y Gusano Verde | 0,25 L/ha | 14 |
Algodonero | Gusano rosado, Heliotis, Pulgones y Trips | 0,03-0,05% | 30 |
Almendro | Orugueta | 0,03-0,05% | 30 |
Avellano | Pulgones y Zeuzera | 0,03-0,05% | 30 |
Berenjena y Tomate | Chinche verde, Heliotis, Orugas, Pulgones y Trips | 0,03-0,05% | 3 |
Cítricos | Polillas y Pulgones | 0,03-0,05% | 30 |
Cereales | Garrapatillo y Pulgones | 0,03-0,05% | 30 |
Cerezo | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Champiñón | Moscas y Mosquitos | 0,03% | 3 |
Ciruelo | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Colza | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 30 |
Cucurbitáceas | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 3 |
Eriales | Ortópteros | 0,03-0,05% | 3 |
Escarola | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Espinaca y Similar | Orugas y Pulgones | 0,03% | 7 |
Frutales de Pepita | Antónomo, Carpocapsa, Hoplocampa, Orugas, Psilidos, Pulgones, Zeurera | 0,03-0,05% | 7 |
Girasol | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 60 |
Hierbas aromáticas | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Hortalizas de bulbo | Pulgones y Trips | 0,03-0,05% | 7 |
Hortalizas del género brassica | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Lechuga | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Leguminosas de grano | Gorgojos, Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Leguminosas verdes | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Maíz | Gusanos grises, Heliotis, Pulgones y Taladros | 0,03-0,05% | 30 |
Melón | Galeruca y Vacanita | 0,03-0,05% | 3 |
Melocotonero | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 3 |
Nogal | Carpocapsa y Pulgones | 0,03-0,05% | 30 |
Olivo | Glifodes, Mosca y Prays (Gen. Atnófaga) | 0,03-0,05% | 7 |
Ornamentales Herbáceas | Gusanos grises, Heliotis, Mosca blanca, Orugas, Pulgones y Trips | 0,03-0,05 L/ha | NP |
Ornamentales Leñosas | Gusanos grises, Mosca blanca, Orugas, Pulgones y Trips | 0,03-0,05 L/ha | NP |
Patata | Escarabajo, Orugas, Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Pimiento | Chinche verde, Heliotis, Orugas, Pulgones y Trips | 0,03-0,05% | 3 |
Pino | Escolitidos y Pisodes | 0,1-0,2% | 3 |
Pino | Procesionaria | 0,1-0,2 L/ha | 3 |
Pino piñonero | Escolitidos y Pisodes | 0,1-0,2% | 30 |
Pino piñonero | Procesionaria | 0,1-0,2 L/ha | 30 |
Plátanos de sombra | Corituca | 0,03-0,05% | NP |
Puerro | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Remolacha azucarera, de mesa y forrajera | Orugas, Pulgones y Pulguilla | 0,03-0,05% | 30 |
Tabaco | Orugas y Pulgones | 0,03-0,05% | 7 |
Vid | Piral y Polillas del racimo | 0,03-0,05% | 7 |
Vid | Scaphoideus Titanus | 0,03% | 7 |
Cómo se aplica la deltametrina?
Según el tipo de cultivo, desde FertiTienda.com le recomendamos realizar el tratamiento siguiendo estas instrucciones:
- En alcachofa y cucurbitáceas, puede efectuarse hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 7 días sin sobrepasar los 0,5 L/ha de producto por aplicación.
- En alfalfa efectuar hasta 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días, preferiblemente entre el 1er y el 2º corte.
- En cereales, efectuar hasta 3 aplicaciones, la 1ª en otoño y las 2 siguientes en primavera, con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 L/ha de producto por cada aplicación.
- En champiñón, aplicar mediante sistemas automáticos de riego o pulverización manual con mochila, efectuando hasta 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días, con un máximo de 0,3 L/ha.
- En cítricos y remolacha (todos los tipos), realizar una única aplicación sin sobrepasar los 0,5 L/ha.
- En escarola y lechuga, efectuar 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 7 días y un máximo de 0,5 L/ha y aplicación.
- En espinaca y similares, realizar hasta 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,35 L/ha de producto por aplicación.
- En hortalizas del género Brassica, leguminosas de grano y leguminosas verdes, pueden efectuarse hasta 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días, sin sobrepasar los 0,5 L/ha de producto por aplicación.
- En olivo, contra mosca, efectuar el tratamiento en aplicación aérea en bandas con un volumen de caldo de 20 L/ha.
- En ornamentales, plátano de sombra y tabaco, aplicar un máximo de 0,5 L/ha y aplicación.
- En pino piñonero, contra escolítidos y pisodes, realizar el tratamiento en árboles cebo. En otros pinos y contra la procesionaria en pino piñonero, realizar tratamientos localizados.
- En todos los demás cultivos, efectuar hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 L/ha de producto por aplicación.
Composición: Deltametrin 2,5% P/V
Formulación: Concentrado Emulsionable [EC]
Toxicología: Nocivo Xn.
Medio ambiente: Peligroso N.
Organismos acuáticos: Se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 m en cultivos herbáceos, 20 m en vid y 30 m en frutales hasta las masas de agua superficial.
Abejas (Audace): Peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilice donde haya abejas en pecoreo activo.
Qué insecticidas con deltametrina hay?
Nombre | Preparado | Estado |
DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | CONCENTRADO EMULSIONABLE | P/V |
DELTAMETRIN 0,015% [RB] P/P | CEBO LISTO PARA SU USO | P/P |
DELTAMETRIN 0,001% + TEBUCONAZOL 0,02% + ABAMECTINA 0,0015% [AL] P/V | OTROS LIQUIDOS PARA APLICAR SIN DILUIR | P/V |
DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V | EMULSION DE ACEITE EN AGUA | P/V |
DELTAMETRIN 10% [EC] P/V | CONCENTRADO EMULSIONABLE | P/V |
DELTAMETRIN 2% + TIACLOPRID 15% [OD] P/V | DISPERSION OLEOSA | P/V |
DELTAMETRIN 0,03% [RB] P/P | CEBO LISTO PARA SU USO | P/P |
DELTAMETRIN 0,0187% [RB] P/P | CEBO LISTO PARA SU USO | P/P |
DELTAMETRIN 1% + IMIDACLOPRID 7,5% [OD] P/V | DISPERSION OLEOSA | P/V |
DELTAMETRIN 1,57% [SC] P/V | SUSPENSION CONCENTRADA | P/V |
DELTAMETRIN 0,00075% [AL] P/V | OTROS LIQUIDOS PARA APLICAR SIN DILUIR | P/V |
DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V | EMULSION DE ACEITE EN AGUA | P/V |
DELTAMETRIN 2,5% (POS) [EC] P/V | CONCENTRADO EMULSIONABLE | P/V |
DELTAMETRIN 0,6% ( ) [UL] P/V | LIQUIDO PARA APLICACION POR ULV | P/V |
DELTAMETRIN 0,015 g/trampa [RB] P/P | CEBO LISTO PARA SU USO | P/P |
Qué marcas de insecticida comercializan deltametrin?
NumRegistro | Nombre | Titular | Fabricante | Fabrica | Formulado |
23188 | AUDACE | FMC Agricultural Sol | FMC Agricultural Sol | LABORATORIOS SIRGA S.A. (Massalfassar) | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
ES-00484 | BRONTES 25 | KARYON | KARYON | PRESMAR S.L. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
ES-00042 | CERATIPACK | SOC.DESAR.QUIM. | SOC.DESAR.QUIM. | DELTAMETRIN 0,015% [RB] P/P | |
24882 | CONFIDOR ENERGY | BAYER | BAYER (FR) | BAYER S.A.S. (VILLE. SUR SAONE) | DELTAMETRIN 1% + IMIDACLOPRID 7,5% [OD] P/V |
ES-00277 | CORAZA 15 EW | TRADE CORPORATION | TRADE CORPORATION | DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V | |
25100 | DECIS | BAYER | BAYER | BAYER CROPSCIENCE S.L. (QUART) | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
24556 | DECIS EC 100 | BAYER | BAYER | BAYER CROPSCIENCE S.L. (QUART) | DELTAMETRIN 10% [EC] P/V |
25838 | DECIS EVO | BAYER | BAYER (FR) | BAYER S.A.S. (VILLE. SUR SAONE) | DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V |
24403 | DECIS EW 15 | BAYER | BAYER | BAYER S.A.S. (Limas) | DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V |
23782 | DECIS EXPERT | BAYER | BAYER (FR) | BAYER S.A.S. (VILLE. SUR SAONE) | DELTAMETRIN 10% [EC] P/V |
23545 | DECIS PROTECH | BAYER | BAYER (FR) | BAYER S.A.S. (Limas) | DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V |
ES-00041 | DECIS TRAP | BAYER | SOC.DESAR.QUIM. | DELTAMETRIN 0,015% [RB] P/P | |
ES-01134 | DECIS TRAP CERASI | BAYER | SOC.DESAR.QUIM. | DELTAMETRIN 0,015 g/trampa [RB] P/P | |
ES-00704 | DECIS TRAP COMPLETA | BAYER | SOC.DESAR.QUIM. | DELTAMETRIN 0,015% [RB] P/P | |
ES-00571 | DELMUR | EXCL. SARABIA | EXCL. SARABIA | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | |
25706 | DELTA EC | ASCENZA (P) | ASCENZA (P) | SAPEC AGRO, S.A. (P) | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
ES-00276 | DELTA PLUS EW | ASCENZA | ASCENZA | SAPEC AGRO, S.A. (P) | DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V |
ES-00013 | DELTAGRI | ARYSTA LIFESCIENCE | ARYSTA LIFESCIENCE | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | |
13688 | DELTAPLAN | BAYER | BAYER (FR) | BAYER CROPSCIENCE S.L. (QUART) | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
25562 | ECO-TRAP | VIORYL S.A. | VIORYL S.A. | DELTAMETRIN 0,0187% [RB] P/P | |
ES-01118 | FLYPACK CERASI | SOC.DESAR.QUIM. | SOC.DESAR.QUIM. | DELTAMETRIN 0,015 g/trampa [RB] P/P | |
ES-00796 | FLYPACK COMPLETA | SOC.DESAR.QUIM. | SOC.DESAR.QUIM. | DELTAMETRIN 0,015% [RB] P/P | |
ES-00485 | GRAFITI | PROPLAN | PROPLAN | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | |
ES-00284 | GRANPROTEC | SHARDA CROPCHEM | SHARDA CROPCHEM LTD | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | |
ES-00487 | GRIAL | IND_AFRASA | IND_AFRASA | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | |
ES-00157 | IKEBANA TRIPLE ACCION | ROTAM EUROPE (UK) | QUIMUNSA | QUIMICA DE MUNGUIA, S.A. | DELTAMETRIN 0,001% + TEBUCONAZOL 0,02% + ABAMECTINA 0,0015% [AL] P/V |
ES-00486 | INFISS | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | |||
25787 | ITAKA | FMC Agricultural Sol | FMC Agricultural Sol | PROBELTE, S.A. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
25710 | K-OBIOL EC 25 | BAYER | BAYER (FR) | BAYER S.A.S. (VILLE. SUR SAONE) | DELTAMETRIN 2,5% (POS) [EC] P/V |
16786 | K-OBIOL ULV6 | BAYER | BAYER (FR) | BAYER S.A.S. (Limas) | DELTAMETRIN 0,6% ( ) [UL] P/V |
25520 | MAGNET MED | SUTERRA EUROPE | SUTERRA (USA) | SUTERRA LLC | DELTAMETRIN 0,03% [RB] P/P |
25760 | METEOR | DIACHEM | DIACHEM | DIACHEM S.P.A. (Caravaggio) | DELTAMETRIN 1,57% [SC] P/V |
25509 | POLECI | SHARDA EUROPE BVBA | SHARDA CROPCHEM LTD | LABORATORIOS ALCOTAN S.A. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
25782 | PROTECT GARDEN INSECTICIDA AL | SBM DEVELOPPEMENT | SBM DEVELOPPEMENT | SBM FORMULATION (BEZIERS SITE) | DELTAMETRIN 0,00075% [AL] P/V |
24789 | PROTEUS O-TEQ | BAYER | BAYER (AG) | BAYER AG (DORMAGEN) | DELTAMETRIN 2% + TIACLOPRID 15% [OD] P/V |
ES-00572 | RAFAGA | VICORQUIMIA, S.A. | VICORQUIMIA, S.A. | PRESMAR S.L. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
25519 | RITMUS | PROBELTE | PROBELTE | PROBELTE, S.A. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
ES-00012 | SCATTO | GOWAN CROP PROTECTIO | GOWAN CROP PROTECTIO | ISAGRO S.P.A. (APRILIA) | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
25700 | SUPER DELTA | SHARDA SPAIN | SHARDA CROPCHEM LTD | LERIDA UNION QUIMICA (LUQSA), S.A. (Sudanell) | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V |
ES-00413 | TEMPORIS | ROTAM EUROPE (UK) | ROTAM(CHINA) | ROTAM BIOTECHNOLOGY Limited (Tainan) | DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V |
Productos en la misma categoría
( 16 otros productos en la misma categoría )